Индекс РТС средней и малой капитализации vs Индекс РТС широкого рынка
Сравнение индексов Индекс РТС средней и малой капитализации (RTSSM) и Индекс РТС широкого рынка (RUBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RTSSM | RUBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс РТС средней и малой капитализации | Индекс РТС широкого рынка |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | USD | USD |
| Бумаг в составе | 54 | 100 |
| Дата начала расчёта | 2016-02-10 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 816,96 | 799,32 |
Сравнение доходности
| Период | RTSSM | RUBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −2,86% | −1,04% |
| 3 месяца | −6,74% | −3,86% |
| 6 месяцев | −8,84% | −2,73% |
| С начала года | −4,04% | −1,76% |
| 1 год | −9,75% | −4,64% |
| 3 года | −18,03% | +3,14% |
| 5 лет | −40,83% | −33,41% |
Риск-профиль
| Показатель | RTSSM | RUBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,60% | +20,69% |
| Макс. просадка | +65,14% | +64,40% |
| CAGR 3 года | −6,41% | +1,03% |
| CAGR 5 лет | −9,96% | −7,81% |
| Корреляция с IMOEX | 0,6978 | 0,7975 |
| Бета к IMOEX | 0,7507 | 0,9059 |
Доходность по годам
| Год | RTSSM | RUBMI |
|---|---|---|
| 2026 | −3,88% | −0,71% |
| 2025 | +15,64% | +23,22% |
| 2024 | −25,84% | −17,39% |
| 2023 | +24,46% | +12,73% |
| 2022 | −36,58% | −39,46% |
| 2021 | +0,72% | +14,37% |
| 2020 | −3,91% | −11,32% |
| 2019 | +26,74% | +46,88% |
| 2018 | −30,44% | −7,81% |
| 2017 | −8,11% | +0,87% |
| 2016 | +96,58% | +53,84% |
| 2015 | +34,65% | −4,13% |
| 2014 | −38,49% | −44,84% |
| 2013 | −18,52% | −7,55% |
| 2012 | +1,32% | +9,62% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано