Индекс РТС vs Индекс РТС широкого рынка
Сравнение индексов Индекс РТС (RTSI) и Индекс РТС широкого рынка (RUBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RTSI | RUBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс РТС | Индекс РТС широкого рынка |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | USD | USD |
| Бумаг в составе | 46 | 100 |
| Дата начала расчёта | 1995-09-01 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 1 118,98 | 817,51 |
Сравнение доходности
| Период | RTSI | RUBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,49% | −1,42% |
| 3 месяца | +1,22% | +1,17% |
| 6 месяцев | +9,06% | +8,76% |
| С начала года | +0,44% | +0,48% |
| 1 год | +12,15% | +10,96% |
| 3 года | +14,82% | +13,48% |
| 5 лет | −21,72% | −21,48% |
Риск-профиль
| Показатель | RTSI | RUBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +23,52% | +23,08% |
| Макс. просадка | +93,26% | +64,40% |
| CAGR 3 года | +4,72% | +4,31% |
| CAGR 5 лет | −4,78% | −4,72% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8512 | 0,8457 |
| Бета к IMOEX | 0,9698 | 0,9455 |
Доходность по годам
| Год | RTSI | RUBMI |
|---|---|---|
| 2026 | +0,95% | +1,55% |
| 2025 | +24,32% | +23,22% |
| 2024 | −16,81% | −17,39% |
| 2023 | +12,12% | +12,73% |
| 2022 | −39,48% | −39,46% |
| 2021 | +14,01% | +14,37% |
| 2020 | −10,76% | −11,32% |
| 2019 | +44,84% | +46,88% |
| 2018 | −7,43% | −7,81% |
| 2017 | +0,62% | +0,87% |
| 2016 | +52,59% | +53,84% |
| 2015 | −3,66% | −4,13% |
| 2014 | −45,19% | −44,84% |
| 2013 | −5,52% | −7,55% |
| 2012 | +10,50% | +9,62% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано