Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR vs Индекс Мосбиржи мун обл MBITR
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR (RGBITR) и Индекс Мосбиржи мун обл MBITR (RUMBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RGBITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | Индекс Мосбиржи мун обл MBITR |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 37 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2005-12-30 |
| Текущее значение | 770,34 | 342,43 |
Сравнение доходности
| Период | RGBITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,81% | +1,01% |
| 3 месяца | +2,99% | +2,17% |
| 6 месяцев | +9,36% | +3,85% |
| С начала года | +3,72% | — |
| 1 год | +24,88% | +12,75% |
| 3 года | +25,11% | +13,29% |
| 5 лет | +29,54% | +35,18% |
Риск-профиль
| Показатель | RGBITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +6,05% | +4,80% |
| Макс. просадка | +26,91% | +21,87% |
| CAGR 3 года | +7,75% | +4,25% |
| CAGR 5 лет | +5,31% | +6,21% |
| Корреляция с IMOEX | 0,4658 | 0,3649 |
| Бета к IMOEX | 0,1365 | 0,0725 |
Доходность по годам
| Год | RGBITR | RUMBITR |
|---|---|---|
| 2023 | +0,67% | +2,17% |
| 2022 | +3,63% | +8,08% |
| 2021 | −5,03% | −1,17% |
| 2020 | +8,46% | +7,31% |
| 2019 | +19,87% | +13,25% |
| 2018 | +1,98% | +4,25% |
| 2017 | +12,65% | +10,16% |
| 2016 | +14,70% | +11,78% |
| 2015 | +29,28% | +15,93% |
| 2014 | −14,42% | −4,66% |
| 2013 | +3,59% | +7,51% |
| 2012 | +14,57% | +7,46% |
| 2011 | +5,55% | +4,37% |
| 2010 | +8,05% | +14,21% |
| 2009 | +35,33% | +40,21% |
| 2008 | −5,78% | −17,33% |
| 2007 | +7,05% | +5,29% |
| 2006 | +6,65% | +4,81% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано