Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR vs Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR (RGBITR) и Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP (RUMBICP): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RGBITR | RUMBICP |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | Индекс Мосбиржи мун обл MOEX MBICP |
| Тип расчёта | TR | CP |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 37 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2005-12-30 |
| Текущее значение | 770,34 | 94,30 |
Сравнение доходности
| Период | RGBITR | RUMBICP |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,81% | +0,45% |
| 3 месяца | +2,99% | +0,46% |
| 6 месяцев | +9,36% | +0,30% |
| С начала года | +3,72% | — |
| 1 год | +24,88% | +5,09% |
| 3 года | +25,11% | −7,97% |
| 5 лет | +29,54% | −6,05% |
Риск-профиль
| Показатель | RGBITR | RUMBICP |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +6,05% | +4,86% |
| Макс. просадка | +26,91% | +31,16% |
| CAGR 3 года | +7,75% | −2,73% |
| CAGR 5 лет | +5,31% | −1,24% |
| Корреляция с IMOEX | 0,4658 | 0,3613 |
| Бета к IMOEX | 0,1365 | 0,0728 |
Доходность по годам
| Год | RGBITR | RUMBICP |
|---|---|---|
| 2023 | +0,67% | −0,65% |
| 2022 | +3,63% | +0,70% |
| 2021 | −5,03% | −7,65% |
| 2020 | +8,46% | +0,04% |
| 2019 | +19,87% | +5,13% |
| 2018 | +1,98% | −3,73% |
| 2017 | +12,65% | +2,33% |
| 2016 | +14,70% | +4,27% |
| 2015 | +29,28% | +7,96% |
| 2014 | −14,42% | −10,45% |
| 2013 | +3,59% | +0,27% |
| 2012 | +14,57% | +0,26% |
| 2011 | +5,55% | −2,62% |
| 2010 | +8,05% | +4,42% |
| 2009 | +35,33% | +28,48% |
| 2008 | −5,78% | −23,47% |
| 2007 | +7,05% | −1,78% |
| 2006 | +6,65% | −1,49% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано