Индекс Мосбиржи государственных облигаций vs Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBICP10Y
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR) и Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBICP10Y (RUGBICP10Y): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RGBITR | RUGBICP10Y |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи государственных облигаций | Индекс МосБиржи Государственных Облигаций RUGBICP10Y |
| Тип расчёта | TR | CP |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 15 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2013-12-25 |
| Текущее значение | 785,72 | 97,93 |
Сравнение доходности
| Период | RGBITR | RUGBICP10Y |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,67% | −0,55% |
| 3 месяца | +3,84% | −0,11% |
| 6 месяцев | +6,30% | −1,36% |
| С начала года | +5,79% | −0,57% |
| 1 год | +18,14% | +4,59% |
| 3 года | +24,98% | −17,08% |
| 5 лет | +30,27% | −31,74% |
Риск-профиль
| Показатель | RGBITR | RUGBICP10Y |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +5,27% | +6,69% |
| Макс. просадка | +26,91% | +50,34% |
| CAGR 3 года | +7,72% | −6,05% |
| CAGR 5 лет | +5,43% | −7,35% |
| Корреляция с IMOEX | 0,3954 | 0,3996 |
| Бета к IMOEX | 0,1171 | 0,1509 |
Доходность по годам
| Год | RGBITR | RUGBICP10Y |
|---|---|---|
| 2026 | +5,53% | −0,78% |
| 2025 | +22,66% | +8,88% |
| 2024 | −2,23% | −17,22% |
| 2023 | +0,67% | −9,29% |
| 2022 | +3,63% | −9,61% |
| 2021 | −5,03% | −16,16% |
| 2020 | +8,46% | +1,81% |
| 2019 | +19,87% | +16,62% |
| 2018 | +1,98% | −7,20% |
| 2017 | +12,65% | +6,37% |
| 2016 | +14,70% | +8,38% |
| 2015 | +29,28% | +29,83% |
| 2014 | −14,42% | −28,57% |
| 2013 | +3,59% | −4,50% |
| 2012 | +14,57% | +8,34% |
| 2011 | +5,55% | −2,59% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано