Индекс Мосбиржи государственных облигаций vs Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR) и Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR (RUFLBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RGBITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи государственных облигаций | Индекс МосБиржи Облигаций с переменным купоном RUFLBITR |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 112 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2024-02-07 |
| Текущее значение | 785,72 | 156,14 |
Сравнение доходности
| Период | RGBITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,67% | +1,38% |
| 3 месяца | +3,84% | +4,43% |
| 6 месяцев | +6,30% | +8,66% |
| С начала года | +5,79% | +7,19% |
| 1 год | +18,14% | +19,43% |
| 3 года | +24,98% | +50,58% |
| 5 лет | +30,27% | — |
Риск-профиль
| Показатель | RGBITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +5,27% | +1,12% |
| Макс. просадка | +26,91% | +4,02% |
| CAGR 3 года | +7,72% | +14,62% |
| CAGR 5 лет | +5,43% | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,3954 | 0,0805 |
| Бета к IMOEX | 0,1171 | 0,0050 |
Доходность по годам
| Год | RGBITR | RUFLBITR |
|---|---|---|
| 2026 | +5,53% | +6,75% |
| 2025 | +22,66% | +21,09% |
| 2024 | −2,23% | +15,88% |
| 2023 | +0,67% | +2,32% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано