Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR vs Индекс Мосбиржи корп обл CBITR
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR (RGBITR) и Индекс Мосбиржи корп обл CBITR (RUCBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RGBITR | RUCBITR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи гос обл RGBITR | Индекс Мосбиржи корп обл CBITR |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 173 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2002-12-31 |
| Текущее значение | 770,34 | 512,74 |
Сравнение доходности
| Период | RGBITR | RUCBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,81% | +0,92% |
| 3 месяца | +2,99% | +2,47% |
| 6 месяцев | +9,36% | +4,28% |
| С начала года | +3,72% | — |
| 1 год | +24,88% | +13,96% |
| 3 года | +25,11% | +16,12% |
| 5 лет | +29,54% | +38,65% |
Риск-профиль
| Показатель | RGBITR | RUCBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +6,05% | +4,28% |
| Макс. просадка | +26,91% | +17,70% |
| CAGR 3 года | +7,75% | +5,11% |
| CAGR 5 лет | +5,31% | +6,75% |
| Корреляция с IMOEX | 0,4658 | 0,4345 |
| Бета к IMOEX | 0,1365 | 0,0771 |
Доходность по годам
| Год | RGBITR | RUCBITR |
|---|---|---|
| 2023 | +0,67% | +3,21% |
| 2022 | +3,63% | +8,26% |
| 2021 | −5,03% | −0,08% |
| 2020 | +8,46% | +8,20% |
| 2019 | +19,87% | +14,18% |
| 2018 | +1,98% | +4,30% |
| 2017 | +12,65% | +12,16% |
| 2016 | +14,70% | +10,72% |
| 2015 | +29,28% | +18,59% |
| 2014 | −14,42% | −1,58% |
| 2013 | +3,59% | +8,60% |
| 2012 | +14,57% | +8,47% |
| 2011 | +5,55% | +6,18% |
| 2010 | +8,05% | +13,86% |
| 2009 | +35,33% | +24,01% |
| 2008 | −5,78% | −11,85% |
| 2007 | +7,05% | +6,39% |
| 2006 | +6,65% | +8,98% |
| 2005 | +11,41% | +6,98% |
| 2004 | +10,73% | +6,31% |
| 2003 | +27,30% | +18,08% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано