Индекс Мосбиржи государственных облигаций vs Композитный индекс облигаций — совокупный доход
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи государственных облигаций (RGBITR) и Композитный индекс облигаций — совокупный доход (RUABITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RGBITR | RUABITR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи государственных облигаций | Композитный индекс облигаций — совокупный доход |
| Тип расчёта | TR | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 232 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2010-12-30 |
| Текущее значение | 785,72 | 301,65 |
Сравнение доходности
| Период | RGBITR | RUABITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,67% | +0,76% |
| 3 месяца | +3,84% | +4,08% |
| 6 месяцев | +6,30% | +7,38% |
| С начала года | +5,79% | +6,78% |
| 1 год | +18,14% | +20,07% |
| 3 года | +24,98% | +29,44% |
| 5 лет | +30,27% | +38,18% |
Риск-профиль
| Показатель | RGBITR | RUABITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +5,27% | +2,96% |
| Макс. просадка | +26,91% | +22,73% |
| CAGR 3 года | +7,72% | +8,98% |
| CAGR 5 лет | +5,43% | +6,68% |
| Корреляция с IMOEX | 0,3954 | 0,2337 |
| Бета к IMOEX | 0,1171 | 0,0379 |
Доходность по годам
| Год | RGBITR | RUABITR |
|---|---|---|
| 2026 | +5,53% | +6,47% |
| 2025 | +22,66% | +24,93% |
| 2024 | −2,23% | −2,11% |
| 2023 | +0,67% | +0,98% |
| 2022 | +3,63% | +4,94% |
| 2021 | −5,03% | −4,95% |
| 2020 | +8,46% | +8,23% |
| 2019 | +19,87% | +18,59% |
| 2018 | +1,98% | +2,41% |
| 2017 | +12,65% | +12,45% |
| 2016 | +14,70% | +8,38% |
| 2015 | +29,28% | +24,21% |
| 2014 | −14,42% | −11,78% |
| 2013 | +3,59% | +4,52% |
| 2012 | +14,57% | +12,36% |
| 2011 | +5,55% | +6,42% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано