Индекс Мосбиржи гос обл RGBI vs Индекс Мосбиржи мун обл MBITR
Сравнение индексов Индекс Мосбиржи гос обл RGBI (RGBI) и Индекс Мосбиржи мун обл MBITR (RUMBITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | RGBI | RUMBITR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс Мосбиржи гос обл RGBI | Индекс Мосбиржи мун обл MBITR |
| Тип расчёта | CP | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 37 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2005-12-30 |
| Текущее значение | 118,93 | 342,43 |
Сравнение доходности
| Период | RGBI | RUMBITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | +0,85% | +1,01% |
| 3 месяца | +0,21% | +2,17% |
| 6 месяцев | +3,61% | +3,85% |
| С начала года | +0,72% | — |
| 1 год | +12,35% | +12,75% |
| 3 года | −7,47% | +13,29% |
| 5 лет | −17,45% | +35,18% |
Риск-профиль
| Показатель | RGBI | RUMBITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +6,23% | +4,80% |
| Макс. просадка | +38,83% | +21,87% |
| CAGR 3 года | −2,55% | +4,25% |
| CAGR 5 лет | −3,76% | +6,21% |
| Корреляция с IMOEX | 0,4667 | 0,3649 |
| Бета к IMOEX | 0,1409 | 0,0725 |
Доходность по годам
| Год | RGBI | RUMBITR |
|---|---|---|
| 2023 | −7,18% | +2,17% |
| 2022 | −3,96% | +8,08% |
| 2021 | −11,35% | −1,17% |
| 2020 | +1,71% | +7,31% |
| 2019 | +12,11% | +13,25% |
| 2018 | −5,11% | +4,25% |
| 2017 | +4,98% | +10,16% |
| 2016 | +6,71% | +11,78% |
| 2015 | +19,57% | +15,93% |
| 2014 | −20,89% | −4,66% |
| 2013 | −3,45% | +7,51% |
| 2012 | +6,92% | +7,46% |
| 2011 | −1,17% | +4,37% |
| 2010 | −0,35% | +14,21% |
| 2009 | +24,77% | +40,21% |
| 2008 | −12,71% | −17,33% |
| 2007 | −0,15% | +5,29% |
| 2006 | −0,59% | +4,81% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано