Индекс государственных облигаций vs Композитный индекс облигаций — совокупный доход
Сравнение индексов Индекс государственных облигаций (RGBI) и Композитный индекс облигаций — совокупный доход (RUABITR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | RGBI | RUABITR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс государственных облигаций | Композитный индекс облигаций — совокупный доход |
| Тип расчёта | CP | TR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 29 | 232 |
| Дата начала расчёта | 2002-02-10 | 2010-12-30 |
| Текущее значение | 119,14 | 301,65 |
Сравнение доходности
| Период | RGBI | RUABITR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −0,28% | +0,76% |
| 3 месяца | +0,99% | +4,08% |
| 6 месяцев | +0,61% | +7,38% |
| С начала года | +0,90% | +6,78% |
| 1 год | +6,07% | +20,07% |
| 3 года | −8,08% | +29,44% |
| 5 лет | −17,61% | +38,18% |
Риск-профиль
| Показатель | RGBI | RUABITR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +5,40% | +2,96% |
| Макс. просадка | +38,83% | +22,73% |
| CAGR 3 года | −2,77% | +8,98% |
| CAGR 5 лет | −3,80% | +6,68% |
| Корреляция с IMOEX | 0,3950 | 0,2337 |
| Бета к IMOEX | 0,1201 | 0,0379 |
Доходность по годам
| Год | RGBI | RUABITR |
|---|---|---|
| 2026 | +0,83% | +6,47% |
| 2025 | +10,53% | +24,93% |
| 2024 | −11,96% | −2,11% |
| 2023 | −7,18% | +0,98% |
| 2022 | −3,96% | +4,94% |
| 2021 | −11,35% | −4,95% |
| 2020 | +1,71% | +8,23% |
| 2019 | +12,11% | +18,59% |
| 2018 | −5,11% | +2,41% |
| 2017 | +4,98% | +12,45% |
| 2016 | +6,71% | +8,38% |
| 2015 | +19,57% | +24,21% |
| 2014 | −20,89% | −11,78% |
| 2013 | −3,45% | +4,52% |
| 2012 | +6,92% | +12,36% |
| 2011 | −1,17% | +6,42% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано