Индекс телекоммуникаций vs Индекс транспорта
Сравнение индексов Индекс телекоммуникаций (MOEXTL) и Индекс транспорта (MOEXTN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MOEXTL | MOEXTN |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс телекоммуникаций | Индекс транспорта |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 4 | 5 |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2007-12-28 |
| Текущее значение | 1 494,66 | 1 588,70 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXTL | MOEXTN |
|---|---|---|
| 1 месяц | −4,52% | +2,37% |
| 3 месяца | −1,67% | +7,24% |
| 6 месяцев | −0,69% | +9,75% |
| С начала года | −1,62% | +6,69% |
| 1 год | −11,78% | −3,95% |
| 3 года | −10,25% | +43,32% |
| 5 лет | −34,78% | +20,69% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXTL | MOEXTN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +22,71% | +24,14% |
| Макс. просадка | +78,79% | +78,84% |
| CAGR 3 года | −3,54% | +12,75% |
| CAGR 5 лет | −8,19% | +3,83% |
| Корреляция с IMOEX | 0,7374 | 0,8534 |
| Бета к IMOEX | 0,7886 | 0,9981 |
Доходность по годам
| Год | MOEXTL | MOEXTN |
|---|---|---|
| 2026 | −1,11% | +7,59% |
| 2025 | −0,70% | −12,59% |
| 2024 | −15,19% | −6,50% |
| 2023 | +14,84% | +133,22% |
| 2022 | −24,99% | −45,41% |
| 2021 | −10,92% | +5,61% |
| 2020 | +6,81% | −19,07% |
| 2019 | +27,41% | +12,77% |
| 2018 | −2,30% | −22,61% |
| 2017 | −1,82% | −2,08% |
| 2016 | +4,20% | +118,10% |
| 2015 | +15,72% | +36,99% |
| 2014 | −39,38% | −53,28% |
| 2013 | +11,37% | +22,21% |
| 2012 | +3,85% | −7,76% |
| 2011 | −14,79% | −30,54% |
| 2010 | +36,14% | +8,18% |
| 2009 | +186,99% | +63,47% |
| 2008 | −76,38% | −61,42% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано