Индекс МосБиржи недвижимости vs Индекс недвиж-ти Домклик Москва
Сравнение индексов Индекс МосБиржи недвижимости (MOEXRE) и Индекс недвиж-ти Домклик Москва (MREDC): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MOEXRE | MREDC |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи недвижимости | Индекс недвиж-ти Домклик Москва |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 4 | — |
| Дата начала расчёта | 2021-04-02 | 2016-12-28 |
| Текущее значение | 4 819,61 | 348 740,13 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXRE | MREDC |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,85% | +2,25% |
| 3 месяца | −5,69% | +5,22% |
| 6 месяцев | −12,82% | +8,64% |
| С начала года | −8,15% | +5,22% |
| 1 год | −14,44% | +12,55% |
| 3 года | −32,93% | +36,23% |
| 5 лет | −51,58% | +60,22% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXRE | MREDC |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +33,55% | +9,91% |
| Макс. просадка | +69,80% | +12,29% |
| CAGR 3 года | −12,47% | +10,86% |
| CAGR 5 лет | −13,50% | +9,89% |
| Корреляция с IMOEX | 0,7302 | 0,0213 |
| Бета к IMOEX | 1,2087 | 0,0054 |
Доходность по годам
| Год | MOEXRE | MREDC |
|---|---|---|
| 2026 | −5,50% | +5,22% |
| 2025 | −12,37% | +11,97% |
| 2024 | −35,79% | +4,07% |
| 2023 | +40,62% | +11,55% |
| 2022 | −45,58% | +0,24% |
| 2021 | +46,44% | +25,36% |
| 2020 | +54,44% | +13,52% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано