Индекс нефти и газа vs Индекс РТС
Сравнение индексов Индекс нефти и газа (MOEXOG) и Индекс РТС (RTSI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MOEXOG | RTSI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс нефти и газа | Индекс РТС |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | 11 | 46 |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 1995-09-01 |
| Текущее значение | 6 651,36 | 1 098,13 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXOG | RTSI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,64% | −0,68% |
| 3 месяца | −10,16% | −3,52% |
| 6 месяцев | −6,93% | −2,17% |
| С начала года | −7,01% | −1,44% |
| 1 год | −12,94% | −3,44% |
| 3 года | −8,08% | +4,75% |
| 5 лет | −22,86% | −33,33% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXOG | RTSI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +23,56% | +21,07% |
| Макс. просадка | +72,13% | +93,26% |
| CAGR 3 года | −2,77% | +1,56% |
| CAGR 5 лет | −5,06% | −7,79% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9261 | 0,8042 |
| Бета к IMOEX | 1,1978 | 0,9302 |
Доходность по годам
| Год | MOEXOG | RTSI |
|---|---|---|
| 2026 | −5,71% | −0,93% |
| 2025 | −12,63% | +24,32% |
| 2024 | −7,84% | −16,81% |
| 2023 | +55,91% | +12,12% |
| 2022 | −38,72% | −39,48% |
| 2021 | +24,17% | +14,01% |
| 2020 | −16,44% | −10,76% |
| 2019 | +25,17% | +44,84% |
| 2018 | +36,14% | −7,43% |
| 2017 | −9,54% | +0,62% |
| 2016 | +23,37% | +52,59% |
| 2015 | +30,41% | −3,66% |
| 2014 | +1,53% | −45,19% |
| 2013 | +5,52% | −5,52% |
| 2012 | +10,83% | +10,50% |
| 2011 | +0,05% | −21,94% |
| 2010 | +17,60% | +22,54% |
| 2009 | +126,33% | +128,58% |
| 2008 | −59,06% | −72,54% |
| 2007 | −3,46% | +20,15% |
| 2006 | +47,69% | +70,35% |
| 2005 | +91,82% | +83,32% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано