Индекс металлов и добычи vs Индекс нефти и газа
Сравнение индексов Индекс металлов и добычи (MOEXMM) и Индекс нефти и газа (MOEXOG): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MOEXMM | MOEXOG |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс металлов и добычи | Индекс нефти и газа |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 15 | 11 |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 5 331,88 | 6 651,36 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXMM | MOEXOG |
|---|---|---|
| 1 месяц | −5,88% | −3,64% |
| 3 месяца | −22,55% | −10,16% |
| 6 месяцев | −13,23% | −6,93% |
| С начала года | −17,71% | −7,01% |
| 1 год | −14,35% | −12,94% |
| 3 года | −24,12% | −8,08% |
| 5 лет | −55,27% | −22,86% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXMM | MOEXOG |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +22,87% | +23,56% |
| Макс. просадка | +83,80% | +72,13% |
| CAGR 3 года | −8,79% | −2,77% |
| CAGR 5 лет | −14,86% | −5,06% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8593 | 0,9261 |
| Бета к IMOEX | 1,0789 | 1,1978 |
Доходность по годам
| Год | MOEXMM | MOEXOG |
|---|---|---|
| 2026 | −17,03% | −5,71% |
| 2025 | −2,61% | −12,63% |
| 2024 | −15,34% | −7,84% |
| 2023 | +32,00% | +55,91% |
| 2022 | −47,37% | −38,72% |
| 2021 | +6,09% | +24,17% |
| 2020 | +47,16% | −16,44% |
| 2019 | +11,04% | +25,17% |
| 2018 | +8,10% | +36,14% |
| 2017 | +4,82% | −9,54% |
| 2016 | +46,31% | +23,37% |
| 2015 | +9,32% | +30,41% |
| 2014 | +52,87% | +1,53% |
| 2013 | −22,14% | +5,52% |
| 2012 | −5,65% | +10,83% |
| 2011 | −47,64% | +0,05% |
| 2010 | +63,06% | +17,60% |
| 2009 | +212,18% | +126,33% |
| 2008 | −69,96% | −59,06% |
| 2007 | +45,73% | −3,46% |
| 2006 | +51,57% | +47,69% |
| 2005 | +74,64% | +91,82% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано