Индекс МосБиржи IT vs Индекс металлов и добычи
Сравнение индексов Индекс МосБиржи IT (MOEXIT) и Индекс металлов и добычи (MOEXMM): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MOEXIT | MOEXMM |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи IT | Индекс металлов и добычи |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 10 | 15 |
| Дата начала расчёта | 2021-04-02 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 2 122,23 | 6 188,14 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXIT | MOEXMM |
|---|---|---|
| 1 месяц | −4,12% | −9,97% |
| 3 месяца | −0,74% | −4,66% |
| 6 месяцев | +0,00% | +0,38% |
| С начала года | −2,20% | −4,50% |
| 1 год | −4,97% | −0,42% |
| 3 года | +10,86% | −10,25% |
| 5 лет | −56,83% | −42,41% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXIT | MOEXMM |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +21,34% | +24,07% |
| Макс. просадка | +77,82% | +83,80% |
| CAGR 3 года | +3,50% | −3,54% |
| CAGR 5 лет | −15,46% | −10,45% |
| Корреляция с IMOEX | 0,7892 | 0,8786 |
| Бета к IMOEX | 0,8309 | 1,0245 |
Доходность по годам
| Год | MOEXIT | MOEXMM |
|---|---|---|
| 2026 | −0,59% | −3,70% |
| 2025 | −19,05% | −2,61% |
| 2024 | −2,77% | −15,34% |
| 2023 | +51,34% | +32,00% |
| 2022 | −58,69% | −47,37% |
| 2021 | −17,35% | +6,09% |
| 2020 | +1,74% | +47,16% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано