Индекс финансов vs Индекс МосБиржи IT
Сравнение индексов Индекс финансов (MOEXFN) и Индекс МосБиржи IT (MOEXIT): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс финансов | Индекс МосБиржи IT |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 14 | 10 |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2021-04-02 |
| Текущее значение | 9 521,68 | 1 931,50 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| 1 месяц | −2,35% | −4,69% |
| 3 месяца | −3,68% | −13,07% |
| 6 месяцев | −2,03% | −11,25% |
| С начала года | +3,09% | −10,99% |
| 1 год | −8,96% | −16,30% |
| 3 года | +11,11% | −13,74% |
| 5 лет | −21,40% | −60,54% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +17,37% | +18,78% |
| Макс. просадка | +77,28% | +77,82% |
| CAGR 3 года | +3,58% | −4,81% |
| CAGR 5 лет | −4,70% | −16,97% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8408 | 0,7312 |
| Бета к IMOEX | 0,8016 | 0,7630 |
Доходность по годам
| Год | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| 2026 | +4,18% | −9,52% |
| 2025 | −8,14% | −19,05% |
| 2024 | +0,39% | −2,77% |
| 2023 | +58,81% | +51,34% |
| 2022 | −48,58% | −58,69% |
| 2021 | +38,76% | −17,35% |
| 2020 | +21,06% | +1,74% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано