Индекс финансов vs Индекс МосБиржи IT
Сравнение индексов Индекс финансов (MOEXFN) и Индекс МосБиржи IT (MOEXIT): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс финансов | Индекс МосБиржи IT |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 14 | 10 |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2021-04-02 |
| Текущее значение | 9 679,34 | 2 122,23 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,51% | −4,12% |
| 3 месяца | +5,26% | −0,74% |
| 6 месяцев | +6,98% | +0,00% |
| С начала года | +4,80% | −2,20% |
| 1 год | −1,26% | −4,97% |
| 3 года | +26,73% | +10,86% |
| 5 лет | −13,28% | −56,83% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,83% | +21,34% |
| Макс. просадка | +77,28% | +77,82% |
| CAGR 3 года | +8,22% | +3,50% |
| CAGR 5 лет | −2,81% | −15,46% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8975 | 0,7892 |
| Бета к IMOEX | 0,8620 | 0,8309 |
Доходность по годам
| Год | MOEXFN | MOEXIT |
|---|---|---|
| 2026 | +5,91% | −0,59% |
| 2025 | −8,14% | −19,05% |
| 2024 | +0,39% | −2,77% |
| 2023 | +58,81% | +51,34% |
| 2022 | −48,58% | −58,69% |
| 2021 | +38,76% | −17,35% |
| 2020 | +21,06% | +1,74% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано