Индекс широкого рынка vs Индекс РТС
Сравнение индексов Индекс широкого рынка (MOEXBMI) и Индекс РТС (RTSI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс широкого рынка | Индекс РТС |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | 100 | 46 |
| Дата начала расчёта | 2011-12-30 | 1995-09-01 |
| Текущее значение | 2 005,45 | 1 118,98 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,92% | −1,49% |
| 3 месяца | +1,85% | +1,22% |
| 6 месяцев | +4,53% | +9,06% |
| С начала года | +1,15% | +0,44% |
| 1 год | +1,38% | +12,15% |
| 3 года | +10,21% | +14,82% |
| 5 лет | −19,84% | −21,72% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,16% | +23,52% |
| Макс. просадка | +54,91% | +93,26% |
| CAGR 3 года | +3,29% | +4,72% |
| CAGR 5 лет | −4,33% | −4,78% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9989 | 0,8512 |
| Бета к IMOEX | 0,9756 | 0,9698 |
Доходность по годам
| Год | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| 2026 | +2,23% | +0,95% |
| 2025 | −5,20% | +24,32% |
| 2024 | −7,66% | −16,81% |
| 2023 | +44,49% | +12,12% |
| 2022 | −43,47% | −39,48% |
| 2021 | +14,92% | +14,01% |
| 2020 | +6,83% | −10,76% |
| 2019 | +30,30% | +44,84% |
| 2018 | +11,77% | −7,43% |
| 2017 | −5,22% | +0,62% |
| 2016 | +27,69% | +52,59% |
| 2015 | +26,21% | −3,66% |
| 2014 | −7,07% | −45,19% |
| 2013 | −0,22% | −5,52% |
| 2012 | +3,82% | +10,50% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано