Индекс широкого рынка vs Индекс РТС
Сравнение индексов Индекс широкого рынка (MOEXBMI) и Индекс РТС (RTSI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс широкого рынка | Индекс РТС |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | 100 | 46 |
| Дата начала расчёта | 2011-12-30 | 1995-09-01 |
| Текущее значение | 1 829,34 | 1 098,13 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,50% | −0,68% |
| 3 месяца | −9,67% | −3,52% |
| 6 месяцев | −6,09% | −2,17% |
| С начала года | −7,73% | −1,44% |
| 1 год | −11,46% | −3,44% |
| 3 года | −6,40% | +4,75% |
| 5 лет | −32,82% | −33,33% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +17,80% | +21,07% |
| Макс. просадка | +54,91% | +93,26% |
| CAGR 3 года | −2,18% | +1,56% |
| CAGR 5 лет | −7,65% | −7,79% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9986 | 0,8042 |
| Бета к IMOEX | 0,9756 | 0,9302 |
Доходность по годам
| Год | MOEXBMI | RTSI |
|---|---|---|
| 2026 | −6,75% | −0,93% |
| 2025 | −5,20% | +24,32% |
| 2024 | −7,66% | −16,81% |
| 2023 | +44,49% | +12,12% |
| 2022 | −43,47% | −39,48% |
| 2021 | +14,92% | +14,01% |
| 2020 | +6,83% | −10,76% |
| 2019 | +30,30% | +44,84% |
| 2018 | +11,77% | −7,43% |
| 2017 | −5,22% | +0,62% |
| 2016 | +27,69% | +52,59% |
| 2015 | +26,21% | −3,66% |
| 2014 | −7,07% | −45,19% |
| 2013 | −0,22% | −5,52% |
| 2012 | +3,82% | +10,50% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано