Индекс голубых фишек vs Индекс РТС
Сравнение индексов Индекс голубых фишек (MOEXBC) и Индекс РТС (RTSI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MOEXBC | RTSI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс голубых фишек | Индекс РТС |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | 15 | 46 |
| Дата начала расчёта | 2009-04-23 | 1995-09-01 |
| Текущее значение | 16 937,10 | 1 098,13 |
Сравнение доходности
| Период | MOEXBC | RTSI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,30% | −0,68% |
| 3 месяца | −9,58% | −3,52% |
| 6 месяцев | −5,77% | −2,17% |
| С начала года | −7,86% | −1,44% |
| 1 год | −7,98% | −3,44% |
| 3 года | −1,42% | +4,75% |
| 5 лет | −31,00% | −33,33% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEXBC | RTSI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,77% | +21,07% |
| Макс. просадка | +55,43% | +93,26% |
| CAGR 3 года | −0,48% | +1,56% |
| CAGR 5 лет | −7,15% | −7,79% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9970 | 0,8042 |
| Бета к IMOEX | 1,0270 | 0,9302 |
Доходность по годам
| Год | MOEXBC | RTSI |
|---|---|---|
| 2026 | −7,38% | −0,93% |
| 2025 | −1,12% | +24,32% |
| 2024 | −6,22% | −16,81% |
| 2023 | +42,90% | +12,12% |
| 2022 | −44,68% | −39,48% |
| 2021 | +13,67% | +14,01% |
| 2020 | +3,45% | −10,76% |
| 2019 | +31,75% | +44,84% |
| 2018 | +15,44% | −7,43% |
| 2017 | −7,13% | +0,62% |
| 2016 | +26,58% | +52,59% |
| 2015 | +25,67% | −3,66% |
| 2014 | −8,63% | −45,19% |
| 2013 | +0,74% | −5,52% |
| 2012 | +5,32% | +10,50% |
| 2011 | −15,81% | −21,94% |
| 2010 | +19,07% | +22,54% |
| 2009 | +52,23% | +128,58% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано