Индекс МосБиржи 10 vs Индекс широкого рынка
Сравнение индексов Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) и Индекс широкого рынка (MOEXBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи 10 | Индекс широкого рынка |
| Тип расчёта | M10 | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 10 | 100 |
| Дата начала расчёта | 2001-03-19 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 5 465,21 | 2 005,45 |
Сравнение доходности
| Период | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,28% | −1,92% |
| 3 месяца | +4,00% | +1,85% |
| 6 месяцев | +8,94% | +4,53% |
| С начала года | +2,83% | +1,15% |
| 1 год | +5,73% | +1,38% |
| 3 года | +16,92% | +10,21% |
| 5 лет | −1,51% | −19,84% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +23,10% | +20,16% |
| Макс. просадка | +82,24% | +54,91% |
| CAGR 3 года | +5,35% | +3,29% |
| CAGR 5 лет | −0,30% | −4,33% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9743 | 0,9989 |
| Бета к IMOEX | 1,0903 | 0,9756 |
Доходность по годам
| Год | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 2026 | +3,48% | +2,23% |
| 2025 | −3,77% | −5,20% |
| 2024 | −8,04% | −7,66% |
| 2023 | +46,74% | +44,49% |
| 2022 | −30,95% | −43,47% |
| 2021 | +7,46% | +14,92% |
| 2020 | +0,19% | +6,83% |
| 2019 | +27,62% | +30,30% |
| 2018 | +1,42% | +11,77% |
| 2017 | −16,24% | −5,22% |
| 2016 | +24,16% | +27,69% |
| 2015 | +30,45% | +26,21% |
| 2014 | −6,84% | −7,07% |
| 2013 | −4,02% | −0,22% |
| 2012 | +5,58% | +3,82% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано