Индекс МосБиржи 10 vs Индекс широкого рынка
Сравнение индексов Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) и Индекс широкого рынка (MOEXBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи 10 | Индекс широкого рынка |
| Тип расчёта | M10 | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 10 | 100 |
| Дата начала расчёта | 2001-03-19 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 4 995,72 | 1 829,34 |
Сравнение доходности
| Период | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −5,41% | −3,50% |
| 3 месяца | −8,78% | −9,67% |
| 6 месяцев | −3,19% | −6,09% |
| С начала года | −6,00% | −7,73% |
| 1 год | −10,43% | −11,46% |
| 3 года | +0,38% | −6,40% |
| 5 лет | −14,58% | −32,82% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,94% | +17,80% |
| Макс. просадка | +82,24% | +54,91% |
| CAGR 3 года | +0,13% | −2,18% |
| CAGR 5 лет | −3,10% | −7,65% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9548 | 0,9986 |
| Бета к IMOEX | 1,0450 | 0,9756 |
Доходность по годам
| Год | MOEX10 | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 2026 | −5,41% | −6,75% |
| 2025 | −3,77% | −5,20% |
| 2024 | −8,04% | −7,66% |
| 2023 | +46,74% | +44,49% |
| 2022 | −30,95% | −43,47% |
| 2021 | +7,46% | +14,92% |
| 2020 | +0,19% | +6,83% |
| 2019 | +27,62% | +30,30% |
| 2018 | +1,42% | +11,77% |
| 2017 | −16,24% | −5,22% |
| 2016 | +24,16% | +27,69% |
| 2015 | +30,45% | +26,21% |
| 2014 | −6,84% | −7,07% |
| 2013 | −4,02% | −0,22% |
| 2012 | +5,58% | +3,82% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано