Индекс МосБиржи 10 vs Индекс голубых фишек
Сравнение индексов Индекс МосБиржи 10 (MOEX10) и Индекс голубых фишек (MOEXBC): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MOEX10 | MOEXBC |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи 10 | Индекс голубых фишек |
| Тип расчёта | M10 | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 10 | 15 |
| Дата начала расчёта | 2001-03-19 | 2009-04-23 |
| Текущее значение | 4 995,72 | 16 937,10 |
Сравнение доходности
| Период | MOEX10 | MOEXBC |
|---|---|---|
| 1 месяц | −5,41% | −3,30% |
| 3 месяца | −8,78% | −9,58% |
| 6 месяцев | −3,19% | −5,77% |
| С начала года | −6,00% | −7,86% |
| 1 год | −10,43% | −7,98% |
| 3 года | +0,38% | −1,42% |
| 5 лет | −14,58% | −31,00% |
Риск-профиль
| Показатель | MOEX10 | MOEXBC |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,94% | +18,77% |
| Макс. просадка | +82,24% | +55,43% |
| CAGR 3 года | +0,13% | −0,48% |
| CAGR 5 лет | −3,10% | −7,15% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9548 | 0,9970 |
| Бета к IMOEX | 1,0450 | 1,0270 |
Доходность по годам
| Год | MOEX10 | MOEXBC |
|---|---|---|
| 2026 | −5,41% | −7,38% |
| 2025 | −3,77% | −1,12% |
| 2024 | −8,04% | −6,22% |
| 2023 | +46,74% | +42,90% |
| 2022 | −30,95% | −44,68% |
| 2021 | +7,46% | +13,67% |
| 2020 | +0,19% | +3,45% |
| 2019 | +27,62% | +31,75% |
| 2018 | +1,42% | +15,44% |
| 2017 | −16,24% | −7,13% |
| 2016 | +24,16% | +26,58% |
| 2015 | +30,45% | +25,67% |
| 2014 | −6,84% | −8,63% |
| 2013 | −4,02% | +0,74% |
| 2012 | +5,58% | +5,32% |
| 2011 | −18,33% | −15,81% |
| 2010 | +25,06% | +19,07% |
| 2009 | +152,40% | +52,23% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано