Индекс МосБиржи-RAEX ESG vs Индекс МосБиржи-RAEX ESG TR
Сравнение индексов Индекс МосБиржи-RAEX ESG (MESG) и Индекс МосБиржи-RAEX ESG TR (MESGTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MESG | MESGTR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи-RAEX ESG | Индекс МосБиржи-RAEX ESG TR |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 22 | — |
| Дата начала расчёта | 2023-02-28 | 2023-02-28 |
| Текущее значение | 939,45 | 1 263,24 |
Сравнение доходности
| Период | MESG | MESGTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −4,80% | −4,80% |
| 3 месяца | +0,81% | +1,04% |
| 6 месяцев | +4,42% | +5,32% |
| С начала года | +0,85% | +1,08% |
| 1 год | +3,37% | +8,84% |
| 3 года | +17,99% | +44,47% |
| 5 лет | — | — |
Риск-профиль
| Показатель | MESG | MESGTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +22,41% | +22,58% |
| Макс. просадка | +26,71% | +22,81% |
| CAGR 3 года | +5,67% | +13,05% |
| CAGR 5 лет | — | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,9567 | 0,9552 |
| Бета к IMOEX | 1,0480 | 1,0543 |
Доходность по годам
| Год | MESG | MESGTR |
|---|---|---|
| 2026 | +0,78% | +1,01% |
| 2025 | −1,52% | +5,69% |
| 2024 | −1,09% | +7,22% |
| 2023 | +32,37% | +39,60% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано