Индекс МосБиржи строительных компаний полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) vs Индекс МосБиржи недвижимости
Сравнение индексов Индекс МосБиржи строительных компаний полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MERETRR) и Индекс МосБиржи недвижимости (MOEXRE): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MERETRR | MOEXRE |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи строительных компаний полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) | Индекс МосБиржи недвижимости |
| Тип расчёта | TRN | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | 4 |
| Дата начала расчёта | 2021-04-02 | 2021-04-02 |
| Текущее значение | 4 806,70 | 4 264,61 |
Сравнение доходности
| Период | MERETRR | MOEXRE |
|---|---|---|
| 1 месяц | −7,01% | −7,01% |
| 3 месяца | −15,24% | −15,24% |
| 6 месяцев | −17,49% | −17,49% |
| С начала года | −18,73% | −18,73% |
| 1 год | −33,70% | −33,70% |
| 3 года | −49,68% | −51,74% |
| 5 лет | −58,70% | −60,82% |
Риск-профиль
| Показатель | MERETRR | MOEXRE |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +26,82% | +26,59% |
| Макс. просадка | +70,34% | +71,83% |
| CAGR 3 года | −20,46% | −21,56% |
| CAGR 5 лет | −16,21% | −17,09% |
| Корреляция с IMOEX | 0,6840 | 0,6721 |
| Бета к IMOEX | 1,0069 | 0,9930 |
Доходность по годам
| Год | MERETRR | MOEXRE |
|---|---|---|
| 2026 | −17,09% | −16,38% |
| 2025 | −8,48% | −12,37% |
| 2024 | −34,86% | −35,79% |
| 2023 | +40,62% | +40,62% |
| 2022 | −45,41% | −45,58% |
| 2021 | +52,82% | +46,44% |
| 2020 | +59,48% | +54,44% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано