MOEX RE Net TR-NR vs Индекс МосБиржи недвижимости
Сравнение индексов MOEX RE Net TR-NR (MERETRN) и Индекс МосБиржи недвижимости (MOEXRE): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MERETRN | MOEXRE |
|---|---|---|
| Полное название | MOEX RE Net TR-NR | Индекс МосБиржи недвижимости |
| Тип расчёта | TRN | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | 4 |
| Дата начала расчёта | 2021-04-02 | 2021-04-02 |
| Текущее значение | 5 417,48 | 4 819,61 |
Сравнение доходности
| Период | MERETRN | MOEXRE |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,86% | −3,85% |
| 3 месяца | −5,69% | −5,69% |
| 6 месяцев | −12,82% | −12,82% |
| С начала года | −8,15% | −8,15% |
| 1 год | −12,13% | −14,44% |
| 3 года | −30,15% | −32,93% |
| 5 лет | −47,25% | −51,58% |
Риск-профиль
| Показатель | MERETRN | MOEXRE |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +32,59% | +33,55% |
| Макс. просадка | +69,07% | +69,80% |
| CAGR 3 года | −11,27% | −12,47% |
| CAGR 5 лет | −12,01% | −13,50% |
| Корреляция с IMOEX | 0,7383 | 0,7302 |
| Бета к IMOEX | 1,1762 | 1,2087 |
Доходность по годам
| Год | MERETRN | MOEXRE |
|---|---|---|
| 2026 | −6,30% | −5,50% |
| 2025 | −8,53% | −12,37% |
| 2024 | −34,88% | −35,79% |
| 2023 | +40,62% | +40,62% |
| 2022 | −45,41% | −45,58% |
| 2021 | +52,67% | +46,44% |
| 2020 | +59,36% | +54,44% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано