MOEX Chemicals Total Return vs Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора
Сравнение индексов MOEX Chemicals Total Return (MECHTR) и Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора (MOEXCN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MECHTR | MOEXCN |
|---|---|---|
| Полное название | MOEX Chemicals Total Return | Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора |
| Тип расчёта | TRB | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | 17 |
| Дата начала расчёта | 2013-12-30 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 74 928,50 | 6 944,32 |
Сравнение доходности
| Период | MECHTR | MOEXCN |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,55% | −1,93% |
| 3 месяца | +8,69% | −3,38% |
| 6 месяцев | +7,63% | +1,20% |
| С начала года | +9,25% | −4,27% |
| 1 год | +13,27% | −6,94% |
| 3 года | −1,49% | +19,07% |
| 5 лет | +121,97% | −22,11% |
Риск-профиль
| Показатель | MECHTR | MOEXCN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +14,45% | +16,43% |
| Макс. просадка | +35,97% | +72,27% |
| CAGR 3 года | −0,50% | +5,99% |
| CAGR 5 лет | +17,29% | −4,88% |
| Корреляция с IMOEX | 0,7043 | 0,8209 |
| Бета к IMOEX | 0,4976 | 0,6534 |
Доходность по годам
| Год | MECHTR | MOEXCN |
|---|---|---|
| 2026 | +8,58% | −3,98% |
| 2025 | −0,89% | −1,60% |
| 2024 | −7,68% | −9,12% |
| 2023 | +21,13% | +52,38% |
| 2022 | +15,58% | −36,99% |
| 2021 | +77,41% | −3,38% |
| 2020 | +25,51% | +43,17% |
| 2019 | +15,12% | +9,82% |
| 2018 | +9,01% | −13,04% |
| 2017 | +6,57% | −7,13% |
| 2016 | +12,42% | −0,34% |
| 2015 | +77,49% | +24,50% |
| 2014 | +26,32% | −12,56% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано