MDIV vs MDIVTR
Сравнение индексов MDIV (MDIV) и MDIVTR (MDIVTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| Полное название | MDIV | MDIVTR |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2021-05-14 | 2021-05-14 |
| Текущее значение | 518,62 | 1 537,66 |
Сравнение доходности
| Период | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,39% | −1,39% |
| 3 месяца | +2,96% | +3,29% |
| 6 месяцев | +2,73% | +4,19% |
| С начала года | +2,26% | +3,60% |
| 1 год | −3,46% | +6,46% |
| 3 года | −1,56% | +28,39% |
| 5 лет | — | — |
Риск-профиль
| Показатель | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,46% | +18,18% |
| Макс. просадка | +47,20% | +44,32% |
| CAGR 3 года | −0,52% | +8,69% |
| CAGR 5 лет | — | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,9466 | 0,9492 |
| Бета к IMOEX | 0,8544 | 0,8438 |
Доходность по годам
| Год | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| 2026 | +2,08% | +3,41% |
| 2025 | −12,61% | −4,64% |
| 2024 | −9,97% | +0,13% |
| 2023 | +40,68% | +50,53% |
| 2022 | −33,97% | −29,18% |
| 2021 | −4,12% | +2,60% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано