МКБ ценовой Индекс Дивидендных Акций vs МКБ Индекс Дивидендных Акций
Сравнение индексов МКБ ценовой Индекс Дивидендных Акций (MDIV) и МКБ Индекс Дивидендных Акций (MDIVTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| Полное название | МКБ ценовой Индекс Дивидендных Акций | МКБ Индекс Дивидендных Акций |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2021-05-14 | 2021-05-14 |
| Текущее значение | 499,03 | 1 498,12 |
Сравнение доходности
| Период | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,85% | −0,89% |
| 3 месяца | −4,88% | −3,69% |
| 6 месяцев | −0,68% | +1,88% |
| С начала года | −1,60% | +0,94% |
| 1 год | −10,27% | −1,40% |
| 3 года | −11,56% | +15,13% |
| 5 лет | — | — |
Риск-профиль
| Показатель | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +15,53% | +15,44% |
| Макс. просадка | +47,20% | +44,32% |
| CAGR 3 года | −4,01% | +4,81% |
| CAGR 5 лет | — | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,9403 | 0,9442 |
| Бета к IMOEX | 0,8015 | 0,8002 |
Доходность по годам
| Год | MDIV | MDIVTR |
|---|---|---|
| 2026 | −1,78% | +0,75% |
| 2025 | −12,61% | −4,64% |
| 2024 | −9,97% | +0,13% |
| 2023 | +40,68% | +50,53% |
| 2022 | −33,97% | −29,18% |
| 2021 | −4,12% | +2,60% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано