Индекс МосБиржи SMID vs Индекс РТС полной доходности «брутто»
Сравнение индексов Индекс МосБиржи SMID (MCXSM) и Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MCXSM | RTSTR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи SMID | Индекс РТС полной доходности «брутто» |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | 54 | — |
| Дата начала расчёта | 2016-02-10 | 2004-12-31 |
| Текущее значение | 1 277,54 | 2 997,20 |
Сравнение доходности
| Период | MCXSM | RTSTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −5,28% | −0,37% |
| 3 месяца | −12,37% | −2,08% |
| 6 месяцев | −11,98% | +1,12% |
| С начала года | −9,88% | +1,72% |
| 1 год | −16,21% | +4,14% |
| 3 года | −25,61% | +30,38% |
| 5 лет | −40,31% | −1,37% |
Риск-профиль
| Показатель | MCXSM | RTSTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +16,95% | +21,05% |
| Макс. просадка | +54,86% | +60,70% |
| CAGR 3 года | −9,39% | +9,24% |
| CAGR 5 лет | −9,80% | −0,28% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8820 | 0,7989 |
| Бета к IMOEX | 0,8207 | 0,9233 |
Доходность по годам
| Год | MCXSM | RTSTR |
|---|---|---|
| 2026 | −9,73% | +2,07% |
| 2025 | −11,03% | +36,38% |
| 2024 | −17,94% | −9,06% |
| 2023 | +57,81% | +20,30% |
| 2022 | −40,71% | −34,02% |
| 2021 | +1,65% | +18,46% |
| 2020 | +15,82% | −5,68% |
| 2019 | +14,02% | +53,49% |
| 2018 | −15,26% | −4,21% |
| 2017 | −12,61% | +2,53% |
| 2016 | +56,90% | +17,09% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано