Индекс МосБиржи SMID vs Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора
Сравнение индексов Индекс МосБиржи SMID (MCXSM) и Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора (MOEXCN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MCXSM | MOEXCN |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи SMID | Индекс потребительского сектора / Индекс потребит сектора |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 54 | 17 |
| Дата начала расчёта | 2016-02-10 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 1 277,54 | 6 076,07 |
Сравнение доходности
| Период | MCXSM | MOEXCN |
|---|---|---|
| 1 месяц | −5,28% | −5,33% |
| 3 месяца | −12,37% | −15,15% |
| 6 месяцев | −11,98% | −13,10% |
| С начала года | −9,88% | −16,24% |
| 1 год | −16,21% | −17,93% |
| 3 года | −25,61% | −1,82% |
| 5 лет | −40,31% | −33,45% |
Риск-профиль
| Показатель | MCXSM | MOEXCN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +16,95% | +15,17% |
| Макс. просадка | +54,86% | +72,27% |
| CAGR 3 года | −9,39% | −0,61% |
| CAGR 5 лет | −9,80% | −7,82% |
| Корреляция с IMOEX | 0,8820 | 0,7849 |
| Бета к IMOEX | 0,8207 | 0,6535 |
Доходность по годам
| Год | MCXSM | MOEXCN |
|---|---|---|
| 2026 | −9,73% | −15,99% |
| 2025 | −11,03% | −1,60% |
| 2024 | −17,94% | −9,12% |
| 2023 | +57,81% | +52,38% |
| 2022 | −40,71% | −36,99% |
| 2021 | +1,65% | −3,38% |
| 2020 | +15,82% | +43,17% |
| 2019 | +14,02% | +9,82% |
| 2018 | −15,26% | −13,04% |
| 2017 | −12,61% | −7,13% |
| 2016 | +56,90% | −0,34% |
| 2015 | +20,53% | +24,50% |
| 2014 | +2,84% | −12,56% |
| 2013 | −11,61% | +25,59% |
| 2012 | −0,60% | +27,24% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано