Индекс МосБиржи SMID vs MDIV
Сравнение индексов Индекс МосБиржи SMID (MCXSM) и MDIV (MDIV): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MCXSM | MDIV |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи SMID | MDIV |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 54 | — |
| Дата начала расчёта | 2016-02-10 | 2021-05-14 |
| Текущее значение | 1 411,40 | 518,62 |
Сравнение доходности
| Период | MCXSM | MDIV |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,16% | −1,39% |
| 3 месяца | −0,42% | +2,96% |
| 6 месяцев | −0,02% | +2,73% |
| С начала года | −0,43% | +2,26% |
| 1 год | −5,76% | −3,46% |
| 3 года | −7,09% | −1,56% |
| 5 лет | −31,52% | — |
Риск-профиль
| Показатель | MCXSM | MDIV |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,91% | +18,46% |
| Макс. просадка | +54,86% | +47,20% |
| CAGR 3 года | −2,42% | −0,52% |
| CAGR 5 лет | −7,29% | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,9108 | 0,9466 |
| Бета к IMOEX | 0,8866 | 0,8544 |
Доходность по годам
| Год | MCXSM | MDIV |
|---|---|---|
| 2026 | −0,27% | +2,08% |
| 2025 | −11,03% | −12,61% |
| 2024 | −17,94% | −9,97% |
| 2023 | +57,81% | +40,68% |
| 2022 | −40,71% | −33,97% |
| 2021 | +1,65% | −4,12% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано