Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» vs Индекс МосБиржи SMID
Сравнение индексов Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) и Индекс МосБиржи SMID (MCXSM): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | Индекс МосБиржи SMID |
| Тип расчёта | TRB | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | 54 |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2016-02-10 |
| Текущее значение | 6 993,77 | 1 277,54 |
Сравнение доходности
| Период | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| 1 месяц | −2,85% | −5,28% |
| 3 месяца | −7,99% | −12,37% |
| 6 месяцев | −2,37% | −11,98% |
| С начала года | −4,47% | −9,88% |
| 1 год | −3,31% | −16,21% |
| 3 года | +18,31% | −25,61% |
| 5 лет | −0,50% | −40,31% |
Риск-профиль
| Показатель | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,27% | +16,95% |
| Макс. просадка | +53,53% | +54,86% |
| CAGR 3 года | +5,77% | −9,39% |
| CAGR 5 лет | −0,10% | −9,80% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9903 | 0,8820 |
| Бета к IMOEX | 0,9930 | 0,8207 |
Доходность по годам
| Год | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| 2026 | −4,14% | −9,73% |
| 2025 | +4,92% | −11,03% |
| 2024 | +0,63% | −17,94% |
| 2023 | +52,52% | +57,81% |
| 2022 | −38,32% | −40,71% |
| 2021 | +19,56% | +1,65% |
| 2020 | +13,69% | +15,82% |
| 2019 | +38,09% | +14,02% |
| 2018 | +16,69% | −15,26% |
| 2017 | −2,49% | −12,61% |
| 2016 | +10,28% | +56,90% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано