MOEX Russia Total Return vs Индекс МосБиржи SMID
Сравнение индексов MOEX Russia Total Return (MCFTR) и Индекс МосБиржи SMID (MCXSM): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| Полное название | MOEX Russia Total Return | Индекс МосБиржи SMID |
| Тип расчёта | TRB | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | 54 |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2016-02-10 |
| Текущее значение | 7 526,42 | 1 411,40 |
Сравнение доходности
| Период | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −3,16% |
| 3 месяца | +3,19% | −0,42% |
| 6 месяцев | +7,09% | −0,02% |
| С начала года | +2,80% | −0,43% |
| 1 год | +11,24% | −5,76% |
| 3 года | +41,54% | −7,09% |
| 5 лет | +18,64% | −31,52% |
Риск-профиль
| Показатель | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +21,20% | +19,91% |
| Макс. просадка | +53,53% | +54,86% |
| CAGR 3 года | +12,28% | −2,42% |
| CAGR 5 лет | +3,48% | −7,29% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9836 | 0,9108 |
| Бета к IMOEX | 1,0195 | 0,8866 |
Доходность по годам
| Год | MCFTR | MCXSM |
|---|---|---|
| 2026 | +3,16% | −0,27% |
| 2025 | +4,92% | −11,03% |
| 2024 | +0,63% | −17,94% |
| 2023 | +52,52% | +57,81% |
| 2022 | −38,32% | −40,71% |
| 2021 | +19,56% | +1,65% |
| 2020 | +13,69% | +15,82% |
| 2019 | +38,09% | +14,02% |
| 2018 | +16,69% | −15,26% |
| 2017 | −2,49% | −12,61% |
| 2016 | +10,28% | +56,90% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано