MOEX Russia Total Return vs MOEX Russia Net-TR-Res
Сравнение индексов MOEX Russia Total Return (MCFTR) и MOEX Russia Net-TR-Res (MCFTRR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| Полное название | MOEX Russia Total Return | MOEX Russia Net-TR-Res |
| Тип расчёта | TRB | TRN |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 7 526,42 | 6 687,04 |
Сравнение доходности
| Период | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −1,99% |
| 3 месяца | +3,19% | +3,02% |
| 6 месяцев | +7,09% | +6,79% |
| С начала года | +2,80% | +2,58% |
| 1 год | +11,24% | +10,06% |
| 3 года | +41,54% | +37,24% |
| 5 лет | +18,64% | +12,72% |
Риск-профиль
| Показатель | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +21,20% | +21,17% |
| Макс. просадка | +53,53% | +53,71% |
| CAGR 3 года | +12,28% | +11,13% |
| CAGR 5 лет | +3,48% | +2,42% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9836 | 0,9856 |
| Бета к IMOEX | 1,0195 | 1,0199 |
Доходность по годам
| Год | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| 2026 | +3,16% | +2,94% |
| 2025 | +4,92% | +3,97% |
| 2024 | +0,63% | −0,52% |
| 2023 | +52,52% | +51,20% |
| 2022 | −38,32% | −39,10% |
| 2021 | +19,56% | +18,69% |
| 2020 | +13,69% | +12,79% |
| 2019 | +38,09% | +36,76% |
| 2018 | +16,69% | +15,81% |
| 2017 | −2,49% | −3,18% |
| 2016 | +10,28% | +10,18% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано