Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» vs Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций)
Сравнение индексов Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) и Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (MCFTRR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) |
| Тип расчёта | TRB | TRN |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 6 993,77 | 6 201,87 |
Сравнение доходности
| Период | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −2,85% | −2,89% |
| 3 месяца | −7,99% | −8,17% |
| 6 месяцев | −2,37% | −2,79% |
| С начала года | −4,47% | −4,86% |
| 1 год | −3,31% | −4,25% |
| 3 года | +18,31% | +15,00% |
| 5 лет | −0,50% | −5,41% |
Риск-профиль
| Показатель | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,27% | +18,24% |
| Макс. просадка | +53,53% | +53,71% |
| CAGR 3 года | +5,77% | +4,77% |
| CAGR 5 лет | −0,10% | −1,11% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9903 | 0,9926 |
| Бета к IMOEX | 0,9930 | 0,9939 |
Доходность по годам
| Год | MCFTR | MCFTRR |
|---|---|---|
| 2026 | −4,14% | −4,53% |
| 2025 | +4,92% | +3,97% |
| 2024 | +0,63% | −0,52% |
| 2023 | +52,52% | +51,20% |
| 2022 | −38,32% | −39,10% |
| 2021 | +19,56% | +18,69% |
| 2020 | +13,69% | +12,79% |
| 2019 | +38,09% | +36,76% |
| 2018 | +16,69% | +15,81% |
| 2017 | −2,49% | −3,18% |
| 2016 | +10,28% | +10,18% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано