Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» vs Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций)
Сравнение индексов Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) и Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций) (MCFTRN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | MCFTR | MCFTRN |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам иностранных организаций) |
| Тип расчёта | TRB | TRN |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2004-12-30 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 6 993,77 | 6 018,41 |
Сравнение доходности
| Период | MCFTR | MCFTRN |
|---|---|---|
| 1 месяц | −2,85% | −2,90% |
| 3 месяца | −7,99% | −8,19% |
| 6 месяцев | −2,37% | −2,85% |
| С начала года | −4,47% | −4,92% |
| 1 год | −3,31% | −4,40% |
| 3 года | +18,31% | +14,50% |
| 5 лет | −0,50% | −6,15% |
Риск-профиль
| Показатель | MCFTR | MCFTRN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,27% | +18,24% |
| Макс. просадка | +53,53% | +53,74% |
| CAGR 3 года | +5,77% | +4,62% |
| CAGR 5 лет | −0,10% | −1,26% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9903 | 0,9929 |
| Бета к IMOEX | 0,9930 | 0,9940 |
Доходность по годам
| Год | MCFTR | MCFTRN |
|---|---|---|
| 2026 | −4,14% | −4,59% |
| 2025 | +4,92% | +3,83% |
| 2024 | +0,63% | −0,70% |
| 2023 | +52,52% | +51,00% |
| 2022 | −38,32% | −39,22% |
| 2021 | +19,56% | +18,56% |
| 2020 | +13,69% | +12,65% |
| 2019 | +38,09% | +36,56% |
| 2018 | +16,69% | +15,67% |
| 2017 | −2,49% | −3,28% |
| 2016 | +10,28% | +10,17% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано