ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ vs Индекс РТС полной доходности «брутто»
Сравнение индексов ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ (IRDIV) и Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| Полное название | ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | Индекс РТС полной доходности «брутто» |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2020-09-15 | 2004-12-31 |
| Текущее значение | 87,46 | 2 997,20 |
Сравнение доходности
| Период | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −2,08% | −0,37% |
| 3 месяца | −6,08% | −2,08% |
| 6 месяцев | −1,29% | +1,12% |
| С начала года | −2,28% | +1,72% |
| 1 год | −9,27% | +4,14% |
| 3 года | −13,91% | +30,38% |
| 5 лет | — | −1,37% |
Риск-профиль
| Показатель | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +16,43% | +21,05% |
| Макс. просадка | +51,74% | +60,70% |
| CAGR 3 года | −4,87% | +9,24% |
| CAGR 5 лет | — | −0,28% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9687 | 0,7989 |
| Бета к IMOEX | 0,8734 | 0,9233 |
Доходность по годам
| Год | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| 2026 | −2,22% | +2,07% |
| 2025 | −9,28% | +36,38% |
| 2024 | −11,97% | −9,06% |
| 2023 | +45,75% | +20,30% |
| 2022 | −39,19% | −34,02% |
| 2021 | −5,27% | +18,46% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано