ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ vs RTS Total Return
Сравнение индексов ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ (IRDIV) и RTS Total Return (RTSTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| Полное название | ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | RTS Total Return |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2020-09-15 | 2004-12-31 |
| Текущее значение | 93,51 | 3 009,15 |
Сравнение доходности
| Период | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −0,54% | −1,49% |
| 3 месяца | +4,53% | +2,50% |
| 6 месяцев | +6,10% | +11,42% |
| С начала года | +4,48% | +2,12% |
| 1 год | +0,49% | +21,75% |
| 3 года | +2,17% | +45,75% |
| 5 лет | — | +16,22% |
Риск-профиль
| Показатель | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,10% | +24,06% |
| Макс. просадка | +51,74% | +60,70% |
| CAGR 3 года | +0,72% | +13,38% |
| CAGR 5 лет | — | +3,05% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9657 | 0,8415 |
| Бета к IMOEX | 0,9018 | 0,9895 |
Доходность по годам
| Год | IRDIV | RTSTR |
|---|---|---|
| 2026 | +4,54% | +2,47% |
| 2025 | −9,28% | +36,38% |
| 2024 | −11,97% | −9,06% |
| 2023 | +45,75% | +20,30% |
| 2022 | −39,19% | −34,02% |
| 2021 | −5,27% | +18,46% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано