ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ vs Индекс финансов
Сравнение индексов ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ (IRDIV) и Индекс финансов (MOEXFN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IRDIV | MOEXFN |
|---|---|---|
| Полное название | ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | Индекс финансов |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | 14 |
| Дата начала расчёта | 2020-09-15 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 93,51 | 9 679,34 |
Сравнение доходности
| Период | IRDIV | MOEXFN |
|---|---|---|
| 1 месяц | −0,54% | −1,51% |
| 3 месяца | +4,53% | +5,26% |
| 6 месяцев | +6,10% | +6,98% |
| С начала года | +4,48% | +4,80% |
| 1 год | +0,49% | −1,26% |
| 3 года | +2,17% | +26,73% |
| 5 лет | — | −13,28% |
Риск-профиль
| Показатель | IRDIV | MOEXFN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,10% | +19,83% |
| Макс. просадка | +51,74% | +77,28% |
| CAGR 3 года | +0,72% | +8,22% |
| CAGR 5 лет | — | −2,81% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9657 | 0,8975 |
| Бета к IMOEX | 0,9018 | 0,8620 |
Доходность по годам
| Год | IRDIV | MOEXFN |
|---|---|---|
| 2026 | +4,54% | +5,91% |
| 2025 | −9,28% | −8,14% |
| 2024 | −11,97% | +0,39% |
| 2023 | +45,75% | +58,81% |
| 2022 | −39,19% | −48,58% |
| 2021 | −5,27% | +38,76% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано