ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ vs Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
Сравнение индексов ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ (IRDIV) и Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| Полное название | ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2020-09-15 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 87,46 | 6 993,77 |
Сравнение доходности
| Период | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −2,08% | −2,85% |
| 3 месяца | −6,08% | −7,99% |
| 6 месяцев | −1,29% | −2,37% |
| С начала года | −2,28% | −4,47% |
| 1 год | −9,27% | −3,31% |
| 3 года | −13,91% | +18,31% |
| 5 лет | — | −0,50% |
Риск-профиль
| Показатель | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +16,43% | +18,27% |
| Макс. просадка | +51,74% | +53,53% |
| CAGR 3 года | −4,87% | +5,77% |
| CAGR 5 лет | — | −0,10% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9687 | 0,9903 |
| Бета к IMOEX | 0,8734 | 0,9930 |
Доходность по годам
| Год | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| 2026 | −2,22% | −4,14% |
| 2025 | −9,28% | +4,92% |
| 2024 | −11,97% | +0,63% |
| 2023 | +45,75% | +52,52% |
| 2022 | −39,19% | −38,32% |
| 2021 | −5,27% | +19,56% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано