ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ vs MOEX Russia Total Return
Сравнение индексов ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ (IRDIV) и MOEX Russia Total Return (MCFTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| Полное название | ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ | MOEX Russia Total Return |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2020-09-15 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 93,51 | 7 526,42 |
Сравнение доходности
| Период | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −0,54% | −1,99% |
| 3 месяца | +4,53% | +3,19% |
| 6 месяцев | +6,10% | +7,09% |
| С начала года | +4,48% | +2,80% |
| 1 год | +0,49% | +11,24% |
| 3 года | +2,17% | +41,54% |
| 5 лет | — | +18,64% |
Риск-профиль
| Показатель | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,10% | +21,20% |
| Макс. просадка | +51,74% | +53,53% |
| CAGR 3 года | +0,72% | +12,28% |
| CAGR 5 лет | — | +3,48% |
| Корреляция с IMOEX | 0,9657 | 0,9836 |
| Бета к IMOEX | 0,9018 | 1,0195 |
Доходность по годам
| Год | IRDIV | MCFTR |
|---|---|---|
| 2026 | +4,54% | +3,16% |
| 2025 | −9,28% | +4,92% |
| 2024 | −11,97% | +0,63% |
| 2023 | +45,75% | +52,52% |
| 2022 | −39,19% | −38,32% |
| 2021 | −5,27% | +19,56% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано