Индекс МосБиржи vs Индекс РТС широкого рынка
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс РТС широкого рынка (RUBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | RUBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс РТС широкого рынка |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | 46 | 100 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 799,32 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | RUBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −1,04% |
| 3 месяца | −9,34% | −3,86% |
| 6 месяцев | −5,54% | −2,73% |
| С начала года | −7,43% | −1,76% |
| 1 год | −10,35% | −4,64% |
| 3 года | −4,94% | +3,14% |
| 5 лет | −32,74% | −33,41% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | RUBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +20,69% |
| Макс. просадка | +83,89% | +64,40% |
| CAGR 3 года | −1,67% | +1,03% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −7,81% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,7975 |
| Бета к IMOEX | — | 0,9059 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | RUBMI |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | −0,71% |
| 2025 | −4,36% | +23,22% |
| 2024 | −6,99% | −17,39% |
| 2023 | +43,66% | +12,73% |
| 2022 | −43,69% | −39,46% |
| 2021 | +14,55% | +14,37% |
| 2020 | +7,51% | −11,32% |
| 2019 | +28,49% | +46,88% |
| 2018 | +12,22% | −7,81% |
| 2017 | −5,46% | +0,87% |
| 2016 | +26,76% | +53,84% |
| 2015 | +26,29% | −4,13% |
| 2014 | −7,15% | −44,84% |
| 2013 | +1,99% | −7,55% |
| 2012 | +5,17% | +9,62% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано