Индекс МосБиржи vs Индекс РТС полной доходности «брутто»
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс РТС полной доходности «брутто» (RTSTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | RTSTR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс РТС полной доходности «брутто» |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | USD |
| Бумаг в составе | 46 | — |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2004-12-31 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 2 997,20 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | RTSTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −0,37% |
| 3 месяца | −9,34% | −2,08% |
| 6 месяцев | −5,54% | +1,12% |
| С начала года | −7,43% | +1,72% |
| 1 год | −10,35% | +4,14% |
| 3 года | −4,94% | +30,38% |
| 5 лет | −32,74% | −1,37% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | RTSTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +21,05% |
| Макс. просадка | +83,89% | +60,70% |
| CAGR 3 года | −1,67% | +9,24% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −0,28% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,7989 |
| Бета к IMOEX | — | 0,9233 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | RTSTR |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | +2,07% |
| 2025 | −4,36% | +36,38% |
| 2024 | −6,99% | −9,06% |
| 2023 | +43,66% | +20,30% |
| 2022 | −43,69% | −34,02% |
| 2021 | +14,55% | +18,46% |
| 2020 | +7,51% | −5,68% |
| 2019 | +28,49% | +53,49% |
| 2018 | +12,22% | −4,21% |
| 2017 | −5,46% | +2,53% |
| 2016 | +26,76% | +17,09% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано