Индекс МосБиржи vs Индекс Мосбиржи гос обл RGBI
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс Мосбиржи гос обл RGBI (RGBI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс Мосбиржи гос обл RGBI |
| Тип расчёта | PR | CP |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 29 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2002-02-10 |
| Текущее значение | 2 797,24 | 118,93 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | +0,85% |
| 3 месяца | +1,89% | +0,21% |
| 6 месяцев | +4,82% | +3,61% |
| С начала года | +1,11% | +0,72% |
| 1 год | +2,47% | +12,35% |
| 3 года | +11,52% | −7,47% |
| 5 лет | −20,09% | −17,45% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,64% | +6,23% |
| Макс. просадка | +83,89% | +38,83% |
| CAGR 3 года | +3,70% | −2,55% |
| CAGR 5 лет | −4,39% | −3,76% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,4667 |
| Бета к IMOEX | — | 0,1409 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| 2026 | +2,35% | +0,65% |
| 2025 | −4,36% | +10,53% |
| 2024 | −6,99% | −11,96% |
| 2023 | +43,66% | −7,18% |
| 2022 | −43,69% | −3,96% |
| 2021 | +14,55% | −11,35% |
| 2020 | +7,51% | +1,71% |
| 2019 | +28,49% | +12,11% |
| 2018 | +12,22% | −5,11% |
| 2017 | −5,46% | +4,98% |
| 2016 | +26,76% | +6,71% |
| 2015 | +26,29% | +19,57% |
| 2014 | −7,15% | −20,89% |
| 2013 | +1,99% | −3,45% |
| 2012 | +5,17% | +6,92% |
| 2011 | −16,93% | −1,17% |
| 2010 | +23,18% | −0,35% |
| 2009 | +121,14% | +24,77% |
| 2008 | −67,20% | −12,71% |
| 2007 | +11,63% | −0,15% |
| 2006 | +67,29% | −0,59% |
| 2005 | +83,09% | +3,24% |
| 2004 | +7,29% | +0,53% |
| 2003 | +60,39% | +13,60% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано