Индекс МосБиржи vs Индекс государственных облигаций
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс государственных облигаций (RGBI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс государственных облигаций |
| Тип расчёта | PR | CP |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 29 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2002-02-10 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 119,14 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −0,28% |
| 3 месяца | −9,34% | +0,99% |
| 6 месяцев | −5,54% | +0,61% |
| С начала года | −7,43% | +0,90% |
| 1 год | −10,35% | +6,07% |
| 3 года | −4,94% | −8,08% |
| 5 лет | −32,74% | −17,61% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +5,40% |
| Макс. просадка | +83,89% | +38,83% |
| CAGR 3 года | −1,67% | −2,77% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −3,80% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,3950 |
| Бета к IMOEX | — | 0,1201 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | RGBI |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | +0,83% |
| 2025 | −4,36% | +10,53% |
| 2024 | −6,99% | −11,96% |
| 2023 | +43,66% | −7,18% |
| 2022 | −43,69% | −3,96% |
| 2021 | +14,55% | −11,35% |
| 2020 | +7,51% | +1,71% |
| 2019 | +28,49% | +12,11% |
| 2018 | +12,22% | −5,11% |
| 2017 | −5,46% | +4,98% |
| 2016 | +26,76% | +6,71% |
| 2015 | +26,29% | +19,57% |
| 2014 | −7,15% | −20,89% |
| 2013 | +1,99% | −3,45% |
| 2012 | +5,17% | +6,92% |
| 2011 | −16,93% | −1,17% |
| 2010 | +23,18% | −0,35% |
| 2009 | +121,14% | +24,77% |
| 2008 | −67,20% | −12,71% |
| 2007 | +11,63% | −0,15% |
| 2006 | +67,29% | −0,59% |
| 2005 | +83,09% | +3,24% |
| 2004 | +7,29% | +0,53% |
| 2003 | +60,39% | +13,60% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано