Индекс МосБиржи vs Индекс транспорта
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс транспорта (MOEXTN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXTN |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс транспорта |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 5 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2007-12-28 |
| Текущее значение | 2 725,39 | 1 572,47 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXTN |
|---|---|---|
| 1 месяц | −4,50% | +1,94% |
| 3 месяца | +0,02% | +6,93% |
| 6 месяцев | +5,29% | +12,90% |
| С начала года | −1,49% | +5,60% |
| 1 год | −1,41% | −5,90% |
| 3 года | +6,99% | +36,57% |
| 5 лет | −21,82% | +20,02% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXTN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +19,81% | +23,33% |
| Макс. просадка | +83,89% | +78,84% |
| CAGR 3 года | +2,28% | +10,95% |
| CAGR 5 лет | −4,80% | +3,72% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,8409 |
| Бета к IMOEX | — | 0,9902 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXTN |
|---|---|---|
| 2026 | −0,28% | +6,49% |
| 2025 | −4,36% | −12,59% |
| 2024 | −6,99% | −6,50% |
| 2023 | +43,66% | +133,22% |
| 2022 | −43,69% | −45,41% |
| 2021 | +14,55% | +5,61% |
| 2020 | +7,51% | −19,07% |
| 2019 | +28,49% | +12,77% |
| 2018 | +12,22% | −22,61% |
| 2017 | −5,46% | −2,08% |
| 2016 | +26,76% | +118,10% |
| 2015 | +26,29% | +36,99% |
| 2014 | −7,15% | −53,28% |
| 2013 | +1,99% | +22,21% |
| 2012 | +5,17% | −7,76% |
| 2011 | −16,93% | −30,54% |
| 2010 | +23,18% | +8,18% |
| 2009 | +121,14% | +63,47% |
| 2008 | −67,20% | −61,42% |
Источник данных:
ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер:
Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓
Скопировано