Индекс МосБиржи vs Индекс телекоммуникаций
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс телекоммуникаций (MOEXTL): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXTL |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс телекоммуникаций |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 4 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 2 797,24 | 1 494,66 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXTL |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −4,52% |
| 3 месяца | +1,89% | −1,67% |
| 6 месяцев | +4,82% | −0,69% |
| С начала года | +1,11% | −1,62% |
| 1 год | +2,47% | −11,78% |
| 3 года | +11,52% | −10,25% |
| 5 лет | −20,09% | −34,78% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXTL |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,64% | +22,71% |
| Макс. просадка | +83,89% | +78,79% |
| CAGR 3 года | +3,70% | −3,54% |
| CAGR 5 лет | −4,39% | −8,19% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,7374 |
| Бета к IMOEX | — | 0,7886 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXTL |
|---|---|---|
| 2026 | +2,35% | −1,11% |
| 2025 | −4,36% | −0,70% |
| 2024 | −6,99% | −15,19% |
| 2023 | +43,66% | +14,84% |
| 2022 | −43,69% | −24,99% |
| 2021 | +14,55% | −10,92% |
| 2020 | +7,51% | +6,81% |
| 2019 | +28,49% | +27,41% |
| 2018 | +12,22% | −2,30% |
| 2017 | −5,46% | −1,82% |
| 2016 | +26,76% | +4,20% |
| 2015 | +26,29% | +15,72% |
| 2014 | −7,15% | −39,38% |
| 2013 | +1,99% | +11,37% |
| 2012 | +5,17% | +3,85% |
| 2011 | −16,93% | −14,79% |
| 2010 | +23,18% | +36,14% |
| 2009 | +121,14% | +186,99% |
| 2008 | −67,20% | −76,38% |
| 2007 | +11,63% | +14,52% |
| 2006 | +67,29% | +65,78% |
| 2005 | +83,09% | +39,10% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано