Индекс МосБиржи vs Индекс МосБиржи недвижимости
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс МосБиржи недвижимости (MOEXRE): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс МосБиржи недвижимости |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 4 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2021-04-02 |
| Текущее значение | 2 797,24 | 4 819,61 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −3,85% |
| 3 месяца | +1,89% | −5,69% |
| 6 месяцев | +4,82% | −12,82% |
| С начала года | +1,11% | −8,15% |
| 1 год | +2,47% | −14,44% |
| 3 года | +11,52% | −32,93% |
| 5 лет | −20,09% | −51,58% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,64% | +33,55% |
| Макс. просадка | +83,89% | +69,80% |
| CAGR 3 года | +3,70% | −12,47% |
| CAGR 5 лет | −4,39% | −13,50% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,7302 |
| Бета к IMOEX | — | 1,2087 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| 2026 | +2,35% | −5,50% |
| 2025 | −4,36% | −12,37% |
| 2024 | −6,99% | −35,79% |
| 2023 | +43,66% | +40,62% |
| 2022 | −43,69% | −45,58% |
| 2021 | +14,55% | +46,44% |
| 2020 | +7,51% | +54,44% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано