Индекс МосБиржи vs Индекс МосБиржи недвижимости
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс МосБиржи недвижимости (MOEXRE): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс МосБиржи недвижимости |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 4 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2021-04-02 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 4 264,61 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −7,01% |
| 3 месяца | −9,34% | −15,24% |
| 6 месяцев | −5,54% | −17,49% |
| С начала года | −7,43% | −18,73% |
| 1 год | −10,35% | −33,70% |
| 3 года | −4,94% | −51,74% |
| 5 лет | −32,74% | −60,82% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +26,59% |
| Макс. просадка | +83,89% | +71,83% |
| CAGR 3 года | −1,67% | −21,56% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −17,09% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,6721 |
| Бета к IMOEX | — | 0,9930 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXRE |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | −16,38% |
| 2025 | −4,36% | −12,37% |
| 2024 | −6,99% | −35,79% |
| 2023 | +43,66% | +40,62% |
| 2022 | −43,69% | −45,58% |
| 2021 | +14,55% | +46,44% |
| 2020 | +7,51% | +54,44% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано