Индекс МосБиржи vs Индекс нефти и газа
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс нефти и газа (MOEXOG): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXOG |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс нефти и газа |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 11 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 2 797,24 | 7 603,75 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXOG |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −0,44% |
| 3 месяца | +1,89% | +7,07% |
| 6 месяцев | +4,82% | +8,10% |
| С начала года | +1,11% | +6,30% |
| 1 год | +2,47% | +2,08% |
| 3 года | +11,52% | +16,58% |
| 5 лет | −20,09% | −7,48% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXOG |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,64% | +25,13% |
| Макс. просадка | +83,89% | +72,13% |
| CAGR 3 года | +3,70% | +5,25% |
| CAGR 5 лет | −4,39% | −1,54% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,9422 |
| Бета к IMOEX | — | 1,1469 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXOG |
|---|---|---|
| 2026 | +2,35% | +7,79% |
| 2025 | −4,36% | −12,63% |
| 2024 | −6,99% | −7,84% |
| 2023 | +43,66% | +55,91% |
| 2022 | −43,69% | −38,72% |
| 2021 | +14,55% | +24,17% |
| 2020 | +7,51% | −16,44% |
| 2019 | +28,49% | +25,17% |
| 2018 | +12,22% | +36,14% |
| 2017 | −5,46% | −9,54% |
| 2016 | +26,76% | +23,37% |
| 2015 | +26,29% | +30,41% |
| 2014 | −7,15% | +1,53% |
| 2013 | +1,99% | +5,52% |
| 2012 | +5,17% | +10,83% |
| 2011 | −16,93% | +0,05% |
| 2010 | +23,18% | +17,60% |
| 2009 | +121,14% | +126,33% |
| 2008 | −67,20% | −59,06% |
| 2007 | +11,63% | −3,46% |
| 2006 | +67,29% | +47,69% |
| 2005 | +83,09% | +91,82% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано