Индекс МосБиржи vs Индекс МосБиржи IT
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс МосБиржи IT (MOEXIT): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXIT |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс МосБиржи IT |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 10 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2021-04-02 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 1 931,50 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXIT |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −4,69% |
| 3 месяца | −9,34% | −13,07% |
| 6 месяцев | −5,54% | −11,25% |
| С начала года | −7,43% | −10,99% |
| 1 год | −10,35% | −16,30% |
| 3 года | −4,94% | −13,74% |
| 5 лет | −32,74% | −60,54% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXIT |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +18,78% |
| Макс. просадка | +83,89% | +77,82% |
| CAGR 3 года | −1,67% | −4,81% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −16,97% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,7312 |
| Бета к IMOEX | — | 0,7630 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXIT |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | −9,52% |
| 2025 | −4,36% | −19,05% |
| 2024 | −6,99% | −2,77% |
| 2023 | +43,66% | +51,34% |
| 2022 | −43,69% | −58,69% |
| 2021 | +14,55% | −17,35% |
| 2020 | +7,51% | +1,74% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано