Индекс МосБиржи vs Индекс финансов
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс финансов (MOEXFN): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXFN |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс финансов |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 14 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 2 797,24 | 9 679,34 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXFN |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −1,51% |
| 3 месяца | +1,89% | +5,26% |
| 6 месяцев | +4,82% | +6,98% |
| С начала года | +1,11% | +4,80% |
| 1 год | +2,47% | −1,26% |
| 3 года | +11,52% | +26,73% |
| 5 лет | −20,09% | −13,28% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXFN |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,64% | +19,83% |
| Макс. просадка | +83,89% | +77,28% |
| CAGR 3 года | +3,70% | +8,22% |
| CAGR 5 лет | −4,39% | −2,81% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,8975 |
| Бета к IMOEX | — | 0,8620 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXFN |
|---|---|---|
| 2026 | +2,35% | +5,91% |
| 2025 | −4,36% | −8,14% |
| 2024 | −6,99% | +0,39% |
| 2023 | +43,66% | +58,81% |
| 2022 | −43,69% | −48,58% |
| 2021 | +14,55% | +38,76% |
| 2020 | +7,51% | +21,06% |
| 2019 | +28,49% | +27,05% |
| 2018 | +12,22% | −20,32% |
| 2017 | −5,46% | −16,19% |
| 2016 | +26,76% | +31,52% |
| 2015 | +26,29% | +52,48% |
| 2014 | −7,15% | −21,95% |
| 2013 | +1,99% | +16,52% |
| 2012 | +5,17% | −4,44% |
| 2011 | −16,93% | −29,68% |
| 2010 | +23,18% | +31,88% |
| 2009 | +121,14% | +131,79% |
| 2008 | −67,20% | −68,06% |
| 2007 | +11,63% | +3,97% |
| 2006 | +67,29% | +127,42% |
| 2005 | +83,09% | +199,30% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано