Индекс МосБиржи vs Индекс широкого рынка
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс широкого рынка (MOEXBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс широкого рынка |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 100 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 1 829,34 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −3,50% |
| 3 месяца | −9,34% | −9,67% |
| 6 месяцев | −5,54% | −6,09% |
| С начала года | −7,43% | −7,73% |
| 1 год | −10,35% | −11,46% |
| 3 года | −4,94% | −6,40% |
| 5 лет | −32,74% | −32,82% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +17,80% |
| Макс. просадка | +83,89% | +54,91% |
| CAGR 3 года | −1,67% | −2,18% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −7,65% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,9986 |
| Бета к IMOEX | — | 0,9756 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | −6,75% |
| 2025 | −4,36% | −5,20% |
| 2024 | −6,99% | −7,66% |
| 2023 | +43,66% | +44,49% |
| 2022 | −43,69% | −43,47% |
| 2021 | +14,55% | +14,92% |
| 2020 | +7,51% | +6,83% |
| 2019 | +28,49% | +30,30% |
| 2018 | +12,22% | +11,77% |
| 2017 | −5,46% | −5,22% |
| 2016 | +26,76% | +27,69% |
| 2015 | +26,29% | +26,21% |
| 2014 | −7,15% | −7,07% |
| 2013 | +1,99% | −0,22% |
| 2012 | +5,17% | +3,82% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано