Индекс МосБиржи vs МКБ ценовой Индекс Дивидендных Акций
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и МКБ ценовой Индекс Дивидендных Акций (MDIV): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MDIV |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | МКБ ценовой Индекс Дивидендных Акций |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | — |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2021-05-14 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 499,03 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MDIV |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −1,85% |
| 3 месяца | −9,34% | −4,88% |
| 6 месяцев | −5,54% | −0,68% |
| С начала года | −7,43% | −1,60% |
| 1 год | −10,35% | −10,27% |
| 3 года | −4,94% | −11,56% |
| 5 лет | −32,74% | — |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MDIV |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +15,53% |
| Макс. просадка | +83,89% | +47,20% |
| CAGR 3 года | −1,67% | −4,01% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | — |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,9403 |
| Бета к IMOEX | — | 0,8015 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MDIV |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | −1,78% |
| 2025 | −4,36% | −12,61% |
| 2024 | −6,99% | −9,97% |
| 2023 | +43,66% | +40,68% |
| 2022 | −43,69% | −33,97% |
| 2021 | +14,55% | −4,12% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано