Индекс МосБиржи vs Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | — |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 6 993,77 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −2,85% |
| 3 месяца | −9,34% | −7,99% |
| 6 месяцев | −5,54% | −2,37% |
| С начала года | −7,43% | −4,47% |
| 1 год | −10,35% | −3,31% |
| 3 года | −4,94% | +18,31% |
| 5 лет | −32,74% | −0,50% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +18,27% |
| Макс. просадка | +83,89% | +53,53% |
| CAGR 3 года | −1,67% | +5,77% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −0,10% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,9903 |
| Бета к IMOEX | — | 0,9930 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | −4,14% |
| 2025 | −4,36% | +4,92% |
| 2024 | −6,99% | +0,63% |
| 2023 | +43,66% | +52,52% |
| 2022 | −43,69% | −38,32% |
| 2021 | +14,55% | +19,56% |
| 2020 | +7,51% | +13,69% |
| 2019 | +28,49% | +38,09% |
| 2018 | +12,22% | +16,69% |
| 2017 | −5,46% | −2,49% |
| 2016 | +26,76% | +10,28% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано