Индекс МосБиржи vs MOEX Russia Total Return
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и MOEX Russia Total Return (MCFTR): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | MOEX Russia Total Return |
| Тип расчёта | PR | TRB |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | — |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 2004-12-30 |
| Текущее значение | 2 797,24 | 7 526,42 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −1,99% |
| 3 месяца | +1,89% | +3,19% |
| 6 месяцев | +4,82% | +7,09% |
| С начала года | +1,11% | +2,80% |
| 1 год | +2,47% | +11,24% |
| 3 года | +11,52% | +41,54% |
| 5 лет | −20,09% | +18,64% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,64% | +21,20% |
| Макс. просадка | +83,89% | +53,53% |
| CAGR 3 года | +3,70% | +12,28% |
| CAGR 5 лет | −4,39% | +3,48% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,9836 |
| Бета к IMOEX | — | 1,0195 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | MCFTR |
|---|---|---|
| 2026 | +2,35% | +3,16% |
| 2025 | −4,36% | +4,92% |
| 2024 | −6,99% | +0,63% |
| 2023 | +43,66% | +52,52% |
| 2022 | −43,69% | −38,32% |
| 2021 | +14,55% | +19,56% |
| 2020 | +7,51% | +13,69% |
| 2019 | +28,49% | +38,09% |
| 2018 | +12,22% | +16,69% |
| 2017 | −5,46% | −2,49% |
| 2016 | +26,76% | +10,28% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано