Индекс МосБиржи vs Индекс МосБиржи (все сессии)
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс МосБиржи (все сессии) (IMOEX2): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс МосБиржи (все сессии) |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 46 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 1997-09-22 |
| Текущее значение | 2 561,04 | 2 562,52 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| 1 месяц | −3,15% | −3,02% |
| 3 месяца | −9,34% | −9,42% |
| 6 месяцев | −5,54% | −5,42% |
| С начала года | −7,43% | −7,40% |
| 1 год | −10,35% | −10,10% |
| 3 года | −4,94% | −4,13% |
| 5 лет | −32,74% | −32,80% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +18,22% | +15,51% |
| Макс. просадка | +83,89% | +55,96% |
| CAGR 3 года | −1,67% | −1,39% |
| CAGR 5 лет | −7,62% | −7,64% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,9512 |
| Бета к IMOEX | — | 0,9286 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| 2026 | −6,29% | −7,29% |
| 2025 | −4,36% | −4,33% |
| 2024 | −6,99% | −6,77% |
| 2023 | +43,66% | +43,35% |
| 2022 | −43,69% | −43,30% |
| 2021 | +14,55% | +13,42% |
| 2020 | +7,51% | +19,11% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано