Индекс МосБиржи vs Индекс МосБиржи (все сессии)
Сравнение индексов Индекс МосБиржи (IMOEX) и Индекс МосБиржи (все сессии) (IMOEX2): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| Полное название | Индекс МосБиржи | Индекс МосБиржи (все сессии) |
| Тип расчёта | PR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 46 | 46 |
| Дата начала расчёта | 1997-09-22 | 1997-09-22 |
| Текущее значение | 2 797,24 | 2 787,41 |
Сравнение доходности
| Период | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| 1 месяц | −1,99% | −2,47% |
| 3 месяца | +1,89% | +1,53% |
| 6 месяцев | +4,82% | +4,53% |
| С начала года | +1,11% | +0,73% |
| 1 год | +2,47% | +1,88% |
| 3 года | +11,52% | +10,70% |
| 5 лет | −20,09% | −20,52% |
Риск-профиль
| Показатель | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +20,64% | +16,99% |
| Макс. просадка | +83,89% | +55,96% |
| CAGR 3 года | +3,70% | +3,45% |
| CAGR 5 лет | −4,39% | −4,49% |
| Корреляция с IMOEX | — | 0,8218 |
| Бета к IMOEX | — | 0,8066 |
Доходность по годам
| Год | IMOEX | IMOEX2 |
|---|---|---|
| 2026 | +2,35% | +0,85% |
| 2025 | −4,36% | −4,33% |
| 2024 | −6,99% | −6,77% |
| 2023 | +43,66% | +43,35% |
| 2022 | −43,69% | −43,30% |
| 2021 | +14,55% | +13,42% |
| 2020 | +7,51% | +19,11% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано