Финам. Див. аристократы vs MDIV
Сравнение индексов Финам. Див. аристократы (FDIVAR) и MDIV (MDIV): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | FDIVAR | MDIV |
|---|---|---|
| Полное название | Финам. Див. аристократы | MDIV |
| Тип расчёта | CP | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2021-05-14 | 2021-05-14 |
| Текущее значение | 1 397,82 | 518,62 |
Сравнение доходности
| Период | FDIVAR | MDIV |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,27% | −1,39% |
| 3 месяца | +14,07% | +2,96% |
| 6 месяцев | +20,52% | +2,73% |
| С начала года | — | +2,26% |
| 1 год | +3,07% | −3,46% |
| 3 года | — | −1,56% |
| 5 лет | — | — |
Риск-профиль
| Показатель | FDIVAR | MDIV |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +22,17% | +18,46% |
| Макс. просадка | +50,13% | +47,20% |
| CAGR 3 года | — | −0,52% |
| CAGR 5 лет | — | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,9326 | 0,9466 |
| Бета к IMOEX | 0,8306 | 0,8544 |
Доходность по годам
| Год | FDIVAR | MDIV |
|---|---|---|
| 2023 | +19,10% | +40,68% |
| 2022 | −37,73% | −33,97% |
| 2021 | −7,64% | −4,12% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано