Финам. Див. аристократы vs ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ
Сравнение индексов Финам. Див. аристократы (FDIVAR) и ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ (IRDIV): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | FDIVAR | IRDIV |
|---|---|---|
| Полное название | Финам. Див. аристократы | ДОХОДЪ Дивидендные акции РФ |
| Тип расчёта | CP | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | — | — |
| Дата начала расчёта | 2021-05-14 | 2020-09-15 |
| Текущее значение | 1 397,82 | 87,46 |
Сравнение доходности
| Период | FDIVAR | IRDIV |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,27% | −2,08% |
| 3 месяца | +14,07% | −6,08% |
| 6 месяцев | +20,52% | −1,29% |
| С начала года | — | −2,28% |
| 1 год | +3,07% | −9,27% |
| 3 года | — | −13,91% |
| 5 лет | — | — |
Риск-профиль
| Показатель | FDIVAR | IRDIV |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +22,17% | +16,43% |
| Макс. просадка | +50,13% | +51,74% |
| CAGR 3 года | — | −4,87% |
| CAGR 5 лет | — | — |
| Корреляция с IMOEX | 0,9326 | 0,9687 |
| Бета к IMOEX | 0,8306 | 0,8734 |
Доходность по годам
| Год | FDIVAR | IRDIV |
|---|---|---|
| 2023 | +19,10% | +45,75% |
| 2022 | −37,73% | −39,19% |
| 2021 | −7,64% | −5,27% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано