Субиндекс облигаций vs Индекс широкого рынка
Сравнение индексов Субиндекс облигаций (BPSI) и Индекс широкого рынка (MOEXBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.

Основные параметры
| Параметр | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Субиндекс облигаций | Индекс широкого рынка |
| Тип расчёта | TR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 181 | 100 |
| Дата начала расчёта | 2007-12-28 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 4 915,18 | 1 829,34 |
Сравнение доходности
| Период | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,27% | −3,50% |
| 3 месяца | +4,92% | −9,67% |
| 6 месяцев | +8,81% | −6,09% |
| С начала года | +7,83% | −7,73% |
| 1 год | +20,69% | −11,46% |
| 3 года | +42,52% | −6,40% |
| 5 лет | +62,13% | −32,82% |
Риск-профиль
| Показатель | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +1,92% | +17,80% |
| Макс. просадка | +11,16% | +54,91% |
| CAGR 3 года | +12,54% | −2,18% |
| CAGR 5 лет | +10,15% | −7,65% |
| Корреляция с IMOEX | 0,1621 | 0,9986 |
| Бета к IMOEX | 0,0171 | 0,9756 |
Доходность по годам
| Год | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 2026 | +7,20% | −6,75% |
| 2025 | +24,55% | −5,20% |
| 2024 | +5,12% | −7,66% |
| 2023 | +3,15% | +44,49% |
| 2022 | +8,64% | −43,47% |
| 2021 | +0,06% | +14,92% |
| 2020 | +8,90% | +6,83% |
| 2019 | +14,19% | +30,30% |
| 2018 | +5,21% | +11,77% |
| 2017 | +11,15% | −5,22% |
| 2016 | +11,18% | +27,69% |
| 2015 | +13,87% | +26,21% |
| 2014 | +0,58% | −7,07% |
| 2013 | +8,01% | −0,22% |
| 2012 | +7,16% | +3,82% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано