Субиндекс облигаций vs Индекс широкого рынка
Сравнение индексов Субиндекс облигаций (BPSI) и Индекс широкого рынка (MOEXBMI): доходность за разные периоды, волатильность, максимальная просадка и динамика по годам. Данные Московской биржи.
Основные параметры
| Параметр | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Полное название | Субиндекс облигаций | Индекс широкого рынка |
| Тип расчёта | TR | PR |
| Валюта | RUB | RUB |
| Бумаг в составе | 181 | 100 |
| Дата начала расчёта | 2007-12-28 | 2011-12-30 |
| Текущее значение | 4 778,19 | 2 005,45 |
Сравнение доходности
| Период | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 1 месяц | +1,92% | −1,92% |
| 3 месяца | +4,07% | +1,85% |
| 6 месяцев | +9,49% | +4,53% |
| С начала года | +4,82% | +1,15% |
| 1 год | +25,03% | +1,38% |
| 3 года | +41,05% | +10,21% |
| 5 лет | +58,44% | −19,84% |
Риск-профиль
| Показатель | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| Волатильность (1 год) | +2,10% | +20,16% |
| Макс. просадка | +11,16% | +54,91% |
| CAGR 3 года | +12,15% | +3,29% |
| CAGR 5 лет | +9,64% | −4,33% |
| Корреляция с IMOEX | 0,1948 | 0,9989 |
| Бета к IMOEX | 0,0200 | 0,9756 |
Доходность по годам
| Год | BPSI | MOEXBMI |
|---|---|---|
| 2026 | +4,21% | +2,23% |
| 2025 | +24,55% | −5,20% |
| 2024 | +5,12% | −7,66% |
| 2023 | +3,15% | +44,49% |
| 2022 | +8,64% | −43,47% |
| 2021 | +0,06% | +14,92% |
| 2020 | +8,90% | +6,83% |
| 2019 | +14,19% | +30,30% |
| 2018 | +5,21% | +11,77% |
| 2017 | +11,15% | −5,22% |
| 2016 | +11,18% | +27,69% |
| 2015 | +13,87% | +26,21% |
| 2014 | +0,58% | −7,07% |
| 2013 | +8,01% | −0,22% |
| 2012 | +7,16% | +3,82% |
Источник данных: ПАО Московская Биржа.
Дисклеймер: Информация на сайте носит справочный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуется обратиться к квалифицированному финансовому консультанту.
✓ Скопировано